Vitalbix Breed & Grow
is een geconcentreerde, vezelrijke muesli samengesteld volgens de laatste inzichten op het gebied van voeding voor drachtige merries, veulens, jonge paarden (tot ca. 3 jaar) en dekhengsten. Breed & Grow is rijk aan vezels, laag in zetmeel & suikers en bevat een uitgebalanceerd gehalte goed opneembare vitaminen, mineralen en sporenelementen. Breed & Grow levert gezonde energie uit vezels en vetten, ondersteunt een gezonde-maagdarmflora en houdt drachtige en lacterende merries in goede conditie. Vitalbix Breed & Grow stimuleert een gezonde groei van het veulen, ondersteunt de ontwikkeling van sterke botten, pezen en gewrichten en verlaagt het risico op groeiproblemen zoals OCD.
* lager risico t.o.v. voeding met een hoog zetmeel- en suikergehalte.
Uitgebalanceerd gehalte vitaminen & mineralen
Voor sterke botten, pezen en gewrichten
Ondersteunt het immuunsysteem
Bevordert de maag-darmgezondheid
Ondersteunt een gezonde melkgift
Goed verteerbare timothee vezels
Laag in zetmeel & suikers (11%)
De beste start voor jonge paarden!
Samenstelling: Haverzemelen geperst (brokjes), Luzerne geperst (brokjes), Lijnzaadschilfers, Timothee (losse vezels), Timothee geperst, (brokjes), Zonnebloemzaadschrootvoer, Erwtenvlokken, Lijnzaadolie, Lijnzaad, Cichoreipulp, Appelpulp, Lijnzaad geplet (met natuurlijke antioxidanten), Monocalciumfosfaat, Calciumcarbonaat, Magnesiumoxide, Vitaminen & mineralen
Vitalbix Breed & Grow is GMO-vrij, soja-vrij, melassevrij, vrij van hele granen en bevat geen kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen en synthetische conserveermiddelen.
Algemeen voeradvies
Gebruik Vitalbix Breed & Grow als complete aanvulling op het ruwvoer of combineer met Vitalbix Pure Lucerne+ of Vitalbix NutriMash voor extra eiwitten en calorieën.
*Ondersteun drachtige en lacterende merries bij spier- en gewichtsverlies met ca. 0,5 – 1,0 kg Vitalbix Pure Lucerne+ of Vitalbix NutriMash. Verdeel Breed & Grow bij meer dan 1 kg per dag over minimaal 2 porties per dag. Dit voeradvies gaat uit van voldoende ruwvoer van goede kwaliteit. Een juiste hoeveelheid ruwvoer is de basis voor een gezond gewicht.
| Voeradvies Vitalbix Breed & Grow (dosering per dag) | ||
| Drachtige merries | Maand 1 – 7: Vitalbix Daily Complete / Vitalbix Active+ | Zie voeradvies |
| Maand 8 + 9: Breed & Grow 200 – 300 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 1-1,5 kg (paard 500 kg) | |
| Maand 10 + 11: Breed & Grow 300 – 400 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 1,5-2,0 kg (paard 500 kg) | |
| Lacterende merries* | Maand 1 – 3: Breed & Grow 400 – 500 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 2,0-2,5 kg (paard 500 kg) |
| *advies bij weidegang | Maand 4 + 5: Breed & Grow 300 – 400 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 1,5-2,0 kg (paard 500 kg) |
| Maand 6: Breed & Grow 200 – 300 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 1-1,5 kg (paard 500 kg) | |
| Veulens voor afspenen | 4 – 6 weken voor afspenen: Breed & Grow 50 – 70 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 100-140 gram (veulen 200 kg) |
| Bij spenen: Breed & Grow 150 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 300 gram (veulen 200 kg) | |
| Veulens na afspenen | Maand 6 – 12 : Breed & Grow 150 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 375-450 gram (veulen 250-300 kg) |
| Jonge paarden | Maand 13 – 23 : Breed & Grow 150 – 200 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 450-600 gram (paard 300-400 kg) |
| Maand 24 – 36 : Breed & Grow 140 – 180 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 600-700 gram (paard 400-500 kg) | |
| Dekhengsten | Breed & Grow 200 – 300 gram per 100 kg lichaamsgewicht | 1-1,5 kg (paard 500 kg) |
| Omschrijving | Waarde |
| EWPa | 0,85 |
| VREp | 11,3% |
| Ruw eiwit | 14,6% |
| Ruw vet | 8,6% |
| Ruwe celstof | 20% |
| Ruw as | 10% |
| Suiker (niet toegevoegd) | 3,0% |
| Zetmeel | 8,0% |
| Calcium | 15 g |
| Fosfor | 10 g |
| Magnesium | 8 g |
| Natrium | 1 g |
| Kalium | 10 g |
| Lysine | 11 g |
| Methionine + Cysteine | 5,5 g |
| Threonine | 5,5 g |
| Tryptophan | 2 g |
| Valine | 6,7 g |
| Omega-3 vetzuren | 35 g |
| Omega-6 vetzuren | 13 g |
| Vitamine A (3a672a) | 20.000 IE |
| Vitamine D3 (E671) | 2.000 IE |
| Vitamine E (3a700) | 600 IE |
| Vitamine C (3a300) | 131 mg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 50 mg |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 24 mg |
| Vitamine B3 (3a315) | 57 mg |
| Vitamine B4 (3a890) | 454 mg |
| Vitamine B5 (3a841) | 37 mg |
| Vitamine B6 / Pyriodoxine | 21 mg |
| Vitamine B9 / Foliumzuur | 60 mg |
| Vitamine B12 / Cyanocobalamine | 1.020 mcg |
| Biotine (3a880) | 1.190 mcg |
| Niacine (3a314) | 26 mg |
| Vitamine K (3a711) | 1,25 mg |
| Jodium | 1,875 mg |
| Betaine (3a925) | 188 mg |
| IJzer (E1) | 70 mg |
| Koper – deels organisch gebonden | 154 mg |
| Mangaan (E5) | 75 mg |
| Zink – deels organisch gebonden | 400 mg |
| Selenium (E8) | 0,5 mg |
| Selenium organisch (3b8.10) | 0,8 mg |





